Copyright ?重慶韓拓科技有限公司歡迎來電咨詢!
		
	
						
					
						
					
| 
				型號 | 
			3703 | 3708 | 
| 類型 | 單組份濕?固化反應型膠粘劑 | 單組份濕?固化反應型膠粘劑 | 
| 
				外觀   | 
			淡?? | 瓷? | 
| 粘度 | 40±20pa.s/150℃ | 40±20pa.s/150℃ | 
| 開放時間 | 10-50s/25℃ | 10-50s/25℃ | 
| 使?溫度 | 130-150℃ | 130-150℃ | 
| 產品認證 | 國家箭鏃材料測試中?檢測標準、國家GB/18583-2008檢測標準、國家GB/18583-2020檢測標準 | |
| 建議涂膠量 | 90-150g/m2 | 90-150g/m2 | 
| 適?范圍 | 適?于各類板材與封邊帶的粘合 | |
| 施?說明 | 
				適?于各種類型的?動封邊機,尤其適?于?速 的封邊機。 熔膠溫度:130~180℃ 膠輥溫度:130~180℃ 涂膠量:80~150g/m2 材料含?:8~12%  | 
			
				建議使?上膠鍋,?便清洗。如停機超過48h,需清理膠 輥和膠鍋。 環境溫度?于35℃時超過24h,需清理膠輥和膠鍋。 停機超過12h,不超過24h  | 
		
上一篇:沒有了
下一篇:HMPUR平貼熱熔膠